| Saksa partner | Eesti partner | Partnerluses alates |
| Ringkonnad: | ||
| Plön | Lääne-Virumaa | 03. November 1989 |
| Segeberg | Pölva | |
| Linnad: | ||
| Ahrensburg | Viljandi | |
| Bad Segeberg | Vöru | |
| Kiel | Tallinn | |
| Lütjenburg (Kreis Plön) | Rakvere | November 1999 |
| Norderstedt | Kohtla-Järve | |
| Preetz (Kreis Plön) | Tapa | 1990/1991 |
| Rendsburg | Haapsalu | |
| Ametid: | ||
| Plön-Land (Plöni ringkond) | Viru-Nigula | |
| Kogukonnad: | ||
| Hohenfelde (Plöni ringkond) | Tamsalu | |
| Laboe (Plöni ringkond) | Vihula | |
| Heikendorf (Plöni ringkond) | Väike-Maarja o. Kadrina | |
| Schönberg (Plöni ringkond) | Haljala | |
| Koolid: | ||
| Gümnaasium Schloß Plön | Gümnaasium Vinni Pajusti | 1990 |
| Fr.-Schiller-Gümnaasium Preetz | 3. Gümnaasium Rakvere | 1990 |
| Gümnaasium im Hoffm. v. Fallersleben-Schulzentrum Lütjenburg | 1. Gümnaasium Rakvere | 1990 |
| Heinrich-Heine-Gümnaasium Heikendorf | Kadrina Keskkool | 1991 |
This post is also available in: